Výsledky 2016
Časovka:
| Poř. | St.č. | Jméno | RN. | Kat. | Město | Naměřený čas | Čas |
| 1 | 116 | Petr Daniel | 1989 | 30M | Polička | 01:56:21 | 00:02:21 |
| 2 | 80 | Stránský Jiří | 1985 | 50M | Čistá | 01:21:27 | 00:02:27 |
| 3 | 89 | Lidmila Martin | 1998 | 30M | Polička | 01:30:40 | 00:02:40 |
| 4 | 46 | Petr Lukáš | 1987 | 30M | Praha | 00:47:44 | 00:02:44 |
| 5 | 113 | Stráník Josef | 1972 | 50M | Desná | 01:53:49 | 00:02:49 |
| 6 | 104 | Boštík Jiří | 1961 | 99M | Sádek | 01:45:49 | 00:02:49 |
| 7 | 21 | Černý Petr | 1977 | 50M | Svitavy | 00:22:51 | 00:02:51 |
| 8 | 18 | Maixner David | 1976 | 50M | Borová | 00:19:54 | 00:02:54 |
| 9 | 60 | Vlček Petr | 1989 | 30M | Polička | 01:01:55 | 00:02:55 |
| 10 | 79 | Faltýnek Jan | 1974 | 50M | Kamenec | 01:20:58 | 00:02:58 |
| 11 | 106 | Žižka Zbyněk | 1985 | 50M | Polička | 01:48:06 | 00:03:06 |
| 12 | 112 | Podsedník Luboš | 1974 | 50M | Javorek | 01:53:07 | 00:03:07 |
| 13 | 1 | Bartoň Jiří | 1973 | 50M | Polička | 00:03:09 | 00:03:09 |
| 14 | 99 | Jílek Jindřich | 1990 | 30M | Sebranice | 01:41:10 | 00:03:10 |
| 15 | 64 | Pinkas Daniel | 2001 | 15M | Litětiny | 01:06:12 | 00:03:12 |
| 16 | 63 | Klinecká Jana | 1981 | 50Ž | Hlinsko | 01:05:13 | 00:03:13 |
| 17 | 77 | Šafář Martin | 1974 | 50M | Kamenec | 01:19:17 | 00:03:17 |
| 18 | 38 | Kuda Miroslav | 1964 | 99M | Svitavy | 00:40:18 | 00:03:18 |
| 19 | 70 | Lněnička Tomáš | 1979 | 50M | Polička | 01:12:22 | 00:03:22 |
| 20 | 115 | Němec Šimon | 2002 | 15M | Pomezí | 01:56:24 | 00:03:24 |
| 21 | 103 | Bureš Jiří | 1966 | 50M | Polička | 01:45:24 | 00:03:24 |
| 22 | 47 | Petr Josef | 1961 | 99M | Polička | 00:49:27 | 00:03:27 |
| 23 | 40 | Sejkora Martin | 1996 | 30M | Široký Důl | 00:42:28 | 00:03:28 |
| 24 | 96 | Andrle Petr | 1977 | 50M | Široký Důl | 01:38:30 | 00:03:30 |
| 25 | 54 | Dudek Radek | 1989 | 30M | Polička | 00:56:31 | 00:03:31 |
| 26 | 68 | Holec Jaroslav | 1979 | 50M | Pomezí | 01:10:32 | 00:03:32 |
| 27 | 114 | Žídek Rudolf | 1965 | 99M | Vysoký Les | 01:55:33 | 00:03:33 |
| 28 | 100 | Rompotl Pavel | 1982 | 50M | Široký Důl | 01:42:33 | 00:03:33 |
| 29 | 17 | Novotný Jiří | 1979 | 50M | Borová | 00:19:34 | 00:03:34 |
| 30 | 83 | Severa Václav | 1989 | 30M | Horní Újezd | 01:25:35 | 00:03:35 |
| 31 | 19 | Vochozka Stanislav | 1980 | 50M | Karle | 00:21:37 | 00:03:37 |
| 32 | 61 | Jílek Petr | 1999 | 30M | Oldřiš | 01:03:38 | 00:03:38 |
| 33 | 10 | Síla Luboš | 1980 | 50M | Široký Důl | 00:12:38 | 00:03:38 |
| 34 | 39 | Jílek Jan | 1990 | 30M | Široký Důl | 00:41:44 | 00:03:44 |
| 35 | 33 | Rot Michal | 1997 | 30M | Svitavy | 00:35:44 | 00:03:44 |
| 36 | 62 | Vrabec Martin | 1978 | 50M | Polička | 01:04:47 | 00:03:47 |
| 37 | 11 | Tomša Petr | 1976 | 50M | Široký Důl | 00:13:48 | 00:03:48 |
| 38 | 108 | Telecký Jakub | 1995 | 30M | Široký Důl | 01:50:51 | 00:03:51 |
| 39 | 35 | Telecký Tomáš | 1993 | 30M | Široký Důl | 00:37:51 | 00:03:51 |
| 40 | 41 | Paulíček Stanislav | 1993 | 30M | Široký Důl | 00:43:53 | 00:03:53 |
| 41 | 76 | Šafářová Zuzana | 2001 | 15Ž | Kamenec | 01:18:54 | 00:03:54 |
| 42 | 107 | Oplištil Jan | 1978 | 50M | Pustá Kamenice | 01:49:56 | 00:03:56 |
| 43 | 9 | Just Jaromír | 1974 | 50M | Borová | 00:11:56 | 00:03:56 |
| 44 | 13 | Svatoš Tomáš | 2004 | 15M | Široký Důl | 00:15:58 | 00:03:58 |
| 45 | 82 | Shejbal Pavel | 2002 | 15M | Nedošín | 01:25:00 | 00:04:00 |
| 46 | 56 | Bříza Vojtěch | 2006 | 10M | Vítanov | 00:59:00 | 00:04:00 |
| 47 | 74 | Stříteský Daniel | 1981 | 50M | Široký Důl | 01:17:01 | 00:04:01 |
| 48 | 85 | Boštík Jan | 2002 | 15M | Sádek | 01:28:02 | 00:04:02 |
| 49 | 71 | Svatoš Miroslav | 1981 | 50M | Široký Důl | 01:14:02 | 00:04:02 |
| 50 | 53 | Češka Milan | 1989 | 30M | Sebranice | 00:56:03 | 00:04:03 |
| 51 | 69 | Holcová Eliška | 2003 | 15Ž | Pomezí | 01:12:04 | 00:04:04 |
| 52 | 78 | Faltýnek Jan | 2006 | 10M | Kamenec | 01:21:06 | 00:04:06 |
| 53 | 42 | Kocman Jan | 1988 | 30M | Široký Důl | 00:45:06 | 00:04:06 |
| 54 | 58 | Lorenc Vojtěch | 1992 | 30M | Oldřiš | 01:01:07 | 00:04:07 |
| 55 | 5 | Síla Martin | 1978 | 50M | Široký Důl | 00:08:09 | 00:04:09 |
| 56 | 34 | Svobodová Radka | 1975 | 50Ž | Svitavy | 00:37:10 | 00:04:10 |
| 57 | 7 | Štarmann Petr | 1973 | 50M | Široký Důl | 00:10:12 | 00:04:12 |
| 58 | 101 | Mareš Vojtěch | 1992 | 30M | Sebranice | 01:44:13 | 00:04:13 |
| 59 | 59 | Simon Petr | 1972 | 50M | Polička | 01:02:13 | 00:04:13 |
| 60 | 20 | Pohl Karel | 1973 | 50M | Pomezí | 00:23:20 | 00:04:20 |
| 61 | 84 | Zindulka Vojtěch | 1968 | 50M | Sebranice | 01:27:24 | 00:04:24 |
| 62 | 98 | Pala Petr | 1985 | 50M | Široký Důl | 01:41:26 | 00:04:26 |
| 63 | 111 | Houdek Ondřej | 1986 | 30M | Široký Důl | 01:53:33 | 00:04:33 |
| 64 | 102 | Marešová Daniela | 1994 | 30Ž | Sebranice | 01:45:34 | 00:04:34 |
| 65 | 73 | Klusoň Michal | 1997 | 30M | Janov | 01:16:43 | 00:04:43 |
| 66 | 43 | Pechancová Pavlína | 1983 | 50Ž | Oldřiš | 00:46:45 | 00:04:45 |
| 67 | 55 | Eliášová Lenka | 1978 | 50Ž | Hačky | 00:58:46 | 00:04:46 |
| 68 | 92 | Roušar Zbyněk | 1990 | 30M | Jedlová | 01:35:48 | 00:04:48 |
| 69 | 6 | Tomša Petr | 2002 | 15M | Široký Důl | 00:09:51 | 00:04:51 |
| 70 | 75 | Faltýnková Andrea | 2001 | 15Ž | Kamenec | 01:18:52 | 00:04:52 |
| 71 | 88 | Boštík Jan | 1979 | 50M | Sádek | 01:31:53 | 00:04:53 |
| 72 | 22 | Buber Vladislav | 1984 | 50M | Borová | 00:25:58 | 00:04:58 |
| 73 | 30 | Vomáčka Tomáš | 2007 | 10M | Sebranice | 00:33:59 | 00:04:59 |
| 74 | 4 | Síla Martin | 2003 | 15M | Široký Důl | 00:08:01 | 00:05:01 |
| 75 | 86 | Boštík Matěj | 2005 | 15M | Sádek | 01:30:05 | 00:05:05 |
| 76 | 57 | Grundloch Jonáš | 2007 | 10M | Široký Důl | 01:01:06 | 00:05:06 |
| 77 | 12 | Svatoš Zdeněk | 1975 | 50M | Široký Důl | 00:16:07 | 00:05:07 |
| 78 | 23 | Svatoš Jiří | 2004 | 15M | Horní Újezd | 00:27:17 | 00:05:17 |
| 79 | 87 | Boštík Petr | 2008 | 10M | Sádek | 01:31:18 | 00:05:18 |
| 80 | 14 | Krejsa Pavel | 1972 | 50M | Široký Důl | 00:18:19 | 00:05:19 |
| 81 | 25 | Coufal Dušan | 1977 | 50M | Dolní Újezd | 00:29:22 | 00:05:22 |
| 82 | 24 | Svatoš Radek | 2004 | 15M | Horní Újezd | 00:28:25 | 00:05:25 |
| 83 | 45 | Muffová Kateřina | 1991 | 30Ž | Kamenec | 00:49:31 | 00:05:31 |
| 84 | 29 | Mořkovský Ivan | 2008 | 10M | Široký Důl | 00:33:31 | 00:05:31 |
| 85 | 16 | Svatoš Jakub | 2007 | 10M | Široký Důl | 00:20:37 | 00:05:37 |
| 86 | 91 | Synek Ladislav | 1989 | 30M | Jedlová | 01:35:40 | 00:05:40 |
| 87 | 49 | Hermon Ladislav | 1965 | 99M | Polička | 00:53:52 | 00:05:52 |
| 88 | 37 | Demelová Petra | 1975 | 50Ž | Polička | 00:41:54 | 00:05:54 |
| 89 | 52 | Drašarová Markéta | 1990 | 30Ž | Kamenec | 00:56:55 | 00:05:55 |
| 90 | 97 | Chaloupka Jan | 1991 | 30M | Široký Důl | 01:41:57 | 00:05:57 |
| 91 | 81 | Trávníček Michal | 2009 | 10M | Kamenec | 01:25:59 | 00:05:59 |
| 92 | 2 | Tomšová Marcela | 1979 | 50Ž | Široký Důl | 00:07:02 | 00:06:02 |
| 93 | 28 | Telecký David | 2007 | 10M | Široký Důl | 00:33:05 | 00:06:05 |
| 94 | 93 | Michl Roman | 1983 | 50M | Korouhev | 01:38:16 | 00:06:16 |
| 95 | 44 | Drašarová Lucie | 1991 | 30Ž | Kamenec | 00:49:16 | 00:06:16 |
| 96 | 90 | Mach Matěj | 1991 | 30M | Jedlová | 01:35:17 | 00:06:17 |
| 97 | 72 | Sílová Jana | 1999 | 30Ž | Široký Důl | 01:17:21 | 00:06:21 |
| 98 | 50 | Hermonová Tereza | 1992 | 30Ž | Polička | 00:55:23 | 00:06:23 |
| 99 | 31 | Vomáčka Matyáš | 2010 | 10M | Sebranice | 00:36:30 | 00:06:30 |
| 100 | 95 | Andrle Martin | 2006 | 10M | Široký Důl | 01:40:36 | 00:06:36 |
| 101 | 48 | Břeňová Lucie | 1988 | 30Ž | Široký Důl | 00:53:39 | 00:06:39 |
| 102 | 27 | Kruml Matěj | 2009 | 10M | Široký Důl | 00:32:40 | 00:06:40 |
| 103 | 8 | Štarmann Petr | 2008 | 10M | Široký Důl | 00:13:44 | 00:06:44 |
| 104 | 65 | Svatošová Jana | 1978 | 50Ž | Široký Důl | 01:10:48 | 00:06:48 |
| 105 | 110 | Vyroubal Marek | 2005 | 15M | Široký Důl | 01:54:56 | 00:06:56 |
| 106 | 51 | Dvořák Pavel | 1990 | 30M | Bystré | 00:57:25 | 00:07:25 |
| 107 | 105 | Grundloch Matěj | 2009 | 10M | Široký Důl | 01:51:28 | 00:07:28 |
| 108 | 15 | Krejsa Tomáš | 2007 | 10M | Široký Důl | 00:21:30 | 00:07:30 |
| 109 | 3 | Sílová Michaela | 2007 | 10Ž | Široký Důl | 00:09:32 | 00:07:32 |
| 110 | 32 | Flídrová Lenka | 1987 | 30Ž | Morašice | 00:38:55 | 00:07:55 |
| 111 | 36 | Krejsová Lenka | 1978 | 50Ž | Široký Důl | 00:43:22 | 00:08:22 |
| 112 | 94 | Andrlová Lucie | 2008 | 10Ž | Široký Důl | 01:42:28 | 00:09:28 |
| 113 | 26 | Krejsa Josef | 1967 | 50M | Říkovice | 00:35:02 | 00:10:02 |
| 114 | 67 | Bomberová Adéla | 2006 | 10Ž | Polička | 01:16:27 | 00:10:27 |
| 66 | Trávníček Jan | 1979 | 50M | Kamenec | DNF | ||
| 109 | Košňar František | 1993 | 30M | Lubná | DNF |
Štafeta:
| Poř. | St.č. | Jméno | Naměřený čas | Čas |
| 1 | 15 | Petrové | 00:30:42 | 00:02:42 |
| 2 | 13 | Cyklo Faltýnek | 00:26:46 | 00:02:46 |
| 3 | 4 | F-Bike Klub Sádek | 00:08:56 | 00:02:56 |
| 4 | 12 | Šíma tým | 00:25:01 | 00:03:01 |
| 5 | 11 | Šafář, Šafář, Šafářová | 00:23:35 | 00:03:35 |
| 6 | 17 | Krosáci | 00:36:01 | 00:04:01 |
| 7 | 9 | Spolek pro žízeň | 00:20:14 | 00:04:14 |
| 8 | 5 | Svatošáci | 00:12:17 | 00:04:17 |
| 9 | 10 | Lemra team | 00:22:29 | 00:04:29 |
| 10 | 7 | Boštíci | 00:16:36 | 00:04:36 |
| 11 | 6 | Power-Kraft-Síla | 00:14:58 | 00:04:58 |
| 12 | 14 | Vrabci | 00:31:10 | 00:05:10 |
| 13 | 1 | Hermoff | 00:05:23 | 00:05:23 |
| 14 | 2 | 3D | 00:07:32 | 00:05:32 |
| 15 | 16 | Demelová, Tomša, Tomša | 00:35:51 | 00:05:51 |
| 16 | 8 | Ranaři | 00:19:58 | 00:05:58 |
| 17 | 3 | Krejzy tým | 00:10:22 | 00:06:22 |


